- Acest aparthotel modern este situat la doar 50 m de plaja La Enramada din La Caleta.
- LOCAÈšIE: Aeroportul Tenerife South este situat la cca. 18,5 km.
- FACILITĂȚILE HOTELULUI: Trei înot în aer liber, cadă cu hidromasaj, restaurant tip bufet cu grătar, bar la piscină cu terasă, bar sport, loc de joacă pentru copii, club pentru copii.
- FACILITATI CAMERE: Apartamente cu salon cu canapea extensibilă, TV prin satelit, chicinetă cu plită, ceainic și prăjitor de pâine, balcon cu vedere la piscină sau la mare.
sursa: booking.com
Ultima actualizare: martie 17, 2020
Destinatie
Plecare
BudapestaDress Code
Cum doritiInclus
7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotelAsistenta turisticaBONUS: Asigurarea medicala si storno - Cocktail Travel Protection indiferent de varstaTaxe aeroportTransfer grup aeroport / hotel /aeroportTransport zbor direct Wizz Air: BUD – TFS - BUDUn bagaj mana de 10kg (dimensiuni 40×30×20 cm) / un bagaj cala de 20 kg/persNu este inclus
Cheltuieli personale / bacsisuri / bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel)Excursii optionale si intrarile la obiective
15-06-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus* | |
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | €1,524.00 | €1,461.00 | |
HB+ | €1,569.00 | €1,506.00 | ||
FB | €1,651.00 | €1,588.00 | ||
FB+ | €1,742.00 | €1,679.00 | ||
AI | €1,976.00 | €1,913.00 | ||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | €1,627.00 | €1,551.00 | |
HB+ | €1,672.00 | €1,596.00 | ||
FB | €1,755.00 | €1,679.00 | ||
FB+ | €1,847.00 | €1,771.00 | ||
AI | €2,080.00 | €2,004.00 |
22-06-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus* | |
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | €1,524.00 | €1,461.00 | |
HB+ | €1,569.00 | €1,506.00 | ||
FB | €1,651.00 | €1,588.00 | ||
FB+ | €1,742.00 | €1,679.00 | ||
AI | €1,976.00 | €1,913.00 | ||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | €1,627.00 | €1,551.00 | |
HB+ | €1,672.00 | €1,596.00 | ||
FB | €1,755.00 | €1,679.00 | ||
FB+ | €1,847.00 | €1,771.00 | ||
AI | €2,080.00 | €2,004.00 | ||
Apartment 1 Bedroom Excellence | HB | €1,782.00 | €1,687.00 | |
HB+ | €1,827.00 | €1,732.00 | ||
FB | €1,909.00 | €1,814.00 | ||
FB+ | €2,002.00 | €1,907.00 | ||
AI | €2,236.00 | €2,141.00 |
29-06-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus* | |
Apartment 1 Bedroom Excellence | HB | €1,782.00 | €1,687.00 | |
HB+ | €1,827.00 | €1,732.00 | ||
FB | €1,909.00 | €1,814.00 | ||
FB+ | €2,002.00 | €1,907.00 | ||
AI | €2,236.00 | €2,141.00 |
13-07-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,593.00 EUR | 1,513.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,696.00 EUR | 1,602.00 EUR |
20-07-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,765.00 EUR | 1,639.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,867.00 EUR | 1,724.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Excellence | HB | 2,021.00 EUR | 1,853.00 EUR |
27-07-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,765.00 EUR | 1,639.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,867.00 EUR | 1,724.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Excellence | HB | 2,021.00 EUR | 1,853.00 EUR |
03-08-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,765.00 EUR | 1,639.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,867.00 EUR | 1,724.00 EUR |
10-08-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,765.00 EUR | 1,639.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,867.00 EUR | 1,724.00 EUR |
17-08-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,765.00 EUR | 1,639.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,867.00 EUR | 1,724.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Excellence | HB | 2,021.00 EUR | 1,853.00 EUR |
24-08-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,680.00 EUR | 1,569.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,782.00 EUR | 1,654.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Excellence | HB | 1,936.00 EUR | 1,782.00 EUR |
31-08-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,680.00 EUR | 1,569.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,782.00 EUR | 1,654.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Excellence | HB | 1,936.00 EUR | 1,782.00 EUR |
07-09-2020
Tip camera | Tip masa | Pret catalog | Pret redus | |||
Apartment 1 Bedroom Comfort | HB | 1,680.00 EUR | 1,569.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Superior | HB | 1,782.00 EUR | 1,654.00 EUR | |||
Apartment 1 Bedroom Excellence | HB | 1,936.00 EUR | 1,782.00 EUR |
Locatia Turului
Tenerife, Spania