Acest hotel de vacanţă este situat într-o zonă rezidenţială liniştită din Calella, la doar câteva minute de mers pe jos de plaja cu nisip auriu.
Oaspeții se pot bucura de atmosfera frumoasă a zonei Costa Brava. H·TOP Amaika 4* Superior este recomandat pentru adulți și nu oferă divertisment pentru copii. Oaspeții pot face o baie în piscina mare în aer liber sau se pot relaxa pe un şezlong, bucurându-se de soarele cald mediteranean.
sursa: booking.com
Destinatie
Plecare
Cluj NapocaDress Code
Cum doritiInclus
7 nopti cazareAsistenta turisticabilet avion Wizz Airregimul de masa specificattransfer aeroport – hotel – aeroportNu este inclus
Alte taxe si cheltuieli personale;Asigurare medicala si asigurare stornoExcursii optionale
1
Tarife
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Amaika - 27.06.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1444 EUR | |||
H TOP Amaika - 27.06.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1606 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Amaika - 04.07.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1444 EUR | |||
H TOP Amaika - 04.07.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1606 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Amaika - 11.07.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1564 EUR | |||
H TOP Amaika - 11.07.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1728 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Amaika - 18.07.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1614 EUR | |||
H TOP Amaika - 18.07.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1776 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Amaika - 25.07.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1686 EUR | |||
H TOP Amaika - 25.07.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1848 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Amaika - 01.08.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1716 EUR | |||
H TOP Amaika - 01.08.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1878 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Amaika - 08.08.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1716 EUR | |||
H TOP Amaika - 08.08.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1878 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Amaika - 15.08.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1656 EUR | |||
H TOP Amaika - 15.08.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1820 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Royal Sun - 22.08.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1516 EUR | |||
H TOP Royal Sun - 22.08.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1678 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Royal Sun - 29.08.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1442 EUR | |||
H TOP Royal Sun - 29.08.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1604 EUR |
Nume sejur | Cat. | Categorie camere | Board basis | Pret2 Adl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H TOP Royal Sun - 05.09.2019 | 4* | DBL | FULL BOARD + WATER/WINE AT MEALS | 1326 EUR | |||
H TOP Royal Sun - 05.09.2019 | 4* | DBL | All Inclusive | 1488 EUR |
Locatia Turului
Barcelona, Spania
Tour Review Scores And Score Breakdown
Ce pareri au avut clientii nostri despre acest sejur