Acest hotel pe plajă impresionează prin proximitatea față de pădure și se află la aproximativ 2 km de centrul Tekirovei. Stațiile mijloacelor locale de transport în comun se află chiar în fața ușii. Până la aeroportul Antalya (AYT) sunt aproximativ 75 de km.Hotel Amara Dolce Vita Luxury Kemer Turcia Sejur Avion Timisoara
sursa foto: kusadasi.ro
Ultima actualizare: iunie 3, 2020
Destinatie
Plecare
TimisoaraDress Code
Cum doritiInclus
7 nopti cazareAsistenta turisticaBilet avion cursa chartermasa conform oferteiNu este inclus
alte servicii suplimentare decat cele mentionateAlte taxe si cheltuieli personale;Asigurare medicala si asigurare stornoExcursii optionale si intrarile la obiective
27-06-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 2.754,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 2.964,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 3.174,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 5.694,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 6.429,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 6.954,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 4.434,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 4.014,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 15.774,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 10.734,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 13.254,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 20.814,20 |
04-07-2020
(7 nopti) | Adulti 2, Copii 0 ( Pret final cu taxe incluse )
Zbor plecare: BUR-503 - AIR BUCHAREST | TSR - 12:00 | AYT - 14:00 Zbor retur: BUR-504 - AIR BUCHAREST | AYT - 09:15 | TSR - 11:15 Orele sunt aproximative. Agentia va trimite cu cel putin 2 zile inainte orele finale.Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.694,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.904,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.114,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.634,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.369,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.894,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.374,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.954,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 15.714,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 10.674,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 13.194,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 20.754,20 |
11-07-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.684,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.894,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.104,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.644,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.389,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.914,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.374,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.956,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 15.804,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 10.724,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 13.264,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 20.884,20 |
18-07-2020
(7 nopti) | Adulti 2, Copii 0 ( Pret final cu taxe incluse )
Zbor plecare: BUR-503 - AIR BUCHAREST | TSR - 12:00 | AYT - 14:00 Zbor retur: BUR-504 - AIR BUCHAREST | AYT - 09:15 | TSR - 11:15 Orele sunt aproximative. Agentia va trimite cu cel putin 2 zile inainte orele finale.Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.804,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.014,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.224,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.884,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.689,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.214,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.554,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.148,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 16.524,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 11.204,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 13.864,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 21.844,20 |
25-07-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.804,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.014,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.224,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.884,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.689,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.214,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.554,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.148,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 16.524,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 11.204,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 13.864,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 21.844,20 |
01-08-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.834,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.044,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.254,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.944,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.764,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.289,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.599,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.196,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 16.704,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 11.324,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 14.014,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 22.084,20 |
08-08-2020
(7 nopti) | Adulti 2, Copii 0 ( Pret final cu taxe incluse )
Zbor plecare: BUR-503 - AIR BUCHAREST | TSR - 12:00 | AYT - 14:00 Zbor retur: BUR-504 - AIR BUCHAREST | AYT - 09:15 | TSR - 11:15 Orele sunt aproximative. Agentia va trimite cu cel putin 2 zile inainte orele finale.Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.014,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.224,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.434,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.304,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.214,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.739,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.869,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.484,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 17.784,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 12.044,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 14.914,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 23.524,20 |
15-08-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.014,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.224,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.434,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.304,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.214,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.739,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.869,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.484,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 17.784,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 12.044,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 14.914,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 23.524,20 |
22-08-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.994,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.204,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.414,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.234,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.119,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 7.644,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.824,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.434,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 17.514,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 11.874,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 14.694,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 23.154,20 |
29-08-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.694,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.904,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.114,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.634,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.369,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.894,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.374,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.954,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 15.714,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 10.674,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 13.194,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 20.754,20 |
05-09-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 2.724,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 2.934,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 3.144,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 5.634,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 6.354,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 6.879,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 4.389,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 3.966,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 15.594,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 10.614,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 13.104,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | SPO-F 30-06-2020 | € 20.574,20 |
12-09-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.454,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.664,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.874,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.184,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.814,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.339,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.029,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.588,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 14.424,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 9.804,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 12.114,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 19.044,20 |
19-09-2020
Camera | Tip cazare | Masa | Reducere / Valabil pana la: | Pret final | |||
CLUBROOM | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.404,20 | |||
DLXL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.604,20 | |||
DLXS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 2.804,20 | |||
DFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 4.914,20 | |||
DLFGL | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 5.544,20 | |||
DLFGS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 6.034,20 | |||
DLJFS | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.859,20 | |||
CFSR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 3.453,20 | |||
DLXV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 14.004,20 | |||
MAJSU | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 9.524,20 | |||
SUPV | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 11.764,20 | |||
VILGR | DBL | ULTRA ALL INCLUSIVE | NU | € 18.484,20 |
Locatia Turului
Kemer, Turcia